脱水症 dehydration
病態 | 脱水症とは、細胞外液量が減少した状態で、通常水分とNaが欠乏する。 脱水症は血清Na濃度によって、等張性(131〜149mEq/L)、高張性(150mEq/L以上)、低張性(130mEq/L以下)に分類することがある。 等張性と低張性脱水は細胞外液の脱水であるが、高張性脱水は細胞内液の脱水で脱水症状が著明に現れず、軽症と診断されることがある。 小児の脱水症では、ほとんどが等張性で、高張性は5%程度、低張性はまれである。 |
症状 | 一般に口渇が初発症状(体重の2%の水分喪失があると出現する) 高張性の場合:興奮、口渇、高熱! |
所見 | 【脱水症評価ツール】軽症:2個以下、中等症:3〜6個、重症:7個以上 1、全身状態不良 2、脈拍150以上 3、呼吸異常 4、くぼんだ眼球 5、涙がない 6、乾燥した口腔粘膜 7、橈骨動脈触知異常 8、CRT2秒以上 9、皮膚弾力低下(皮膚ツルゴール低下) 10、尿量減少 |
検査 | 【血液検査】Htやや増加 |
脱水症の分類
低張性脱水 (Na喪失型>水喪失) |
等張性脱水 (混合型) |
高張性脱水 (Na喪失型<水喪失) |
|
血清Na濃度 | 130mEq/L以下 | 131〜149mEq/L | 150mEq/L以上 |
基本病態 | 細胞外液が低張となり細胞外→細胞内の水移動が起きる | 低張性と高張性の中間 | 細胞外液が高張となり細胞外←細胞内の水移動が起きる |
症状 | 頻脈、血圧低下(起立性低血圧)、冷感(末梢循環不全)頭痛、悪心嘔吐、意識障害 | 様々 | 口渇、口腔粘膜の乾燥 |
代表的疾患 | 熱傷、利尿薬使用時、Addison病など | 熱傷、出血 | 発熱、発汗過多、下痢、急性腎不全回復期、尿崩症など |
細胞外液の推移 | さらに減少する | 脱水時より不変 | やや緩和される |
細胞内液の推移 | 増加し、細胞浮腫 | 脱水時より不変 | 減少し、細胞脱水 |
治療 | 生理食塩水、乳酸リンゲル液 | 左に同じ | 5%ブドウ糖液 |
急性腎障害 AKI:acute kidney injury
病態 | 腎前性、腎性、腎後性が原因で、急激に腎機能が低下する臨床症候群。 基本的に可逆的であり、一部は慢性に進行する。 <AKI診断基準> ①血清Creの急激な上昇 ・48時間以内に血清Cre値が0.3mg/dL上昇した場合(Cr1.5以上はAKIを疑う)。 ・血清Creが7日以内の基礎値より1.5倍の増加があった場合。 ②急激な尿量減少(CKDではCr上昇があっても尿量が保たれる) ・尿量0.5mL/kg/hr未満が6時間以上持続している場合。 ※血清Creの上昇を見たら、まずAKI、CKD、AKI on CKDなのか判断する。まず、最近の血清Creを確認し、変化なければCKD。以前の血液検査がなければ前医から診療情報を取り寄せる。それができなければ既往歴、薬剤歴、血液検査、腹部エコーからCKDか判断し、不明な場合はAKIとして治療を開始する。 <CKDの可能性> ●既往歴:高血圧、糖尿病、検尿異常の既往 ●薬剤歴:CKD治療薬の使用 ●血液検査:正球性貧血(腎性貧血)、高P血症などのCKD-MBDの所見 ●腹部エコー:腎萎縮(10〜11cm)し、皮質は菲薄化・輝度が上昇。ただし、糖尿病性腎症、多嚢胞性嚢胞腎、アミロイドーシス、HIV腎症では腫大する。 ※AKIがあれば腎後性→腎前性→腎性の順に鑑別する。 |
腎後性 | 腎盂以降の尿路閉塞により、AKIとなった状態 ・両側尿管の閉塞:後腹膜線維症、尿路結石、IgG4関連疾患 ・膀胱尿路の閉塞:前立腺肥大(抗コリン薬内服確認)、前立腺癌 ・その他:骨盤部腫瘍(膀胱癌など)、神経因性膀胱、脊椎疾患など |
腎前性 | 腎血流量低下によりGFRが低下し、AKIとなった状態(脱水症を参照) ・細胞外液量の低下:脱水、嘔吐、下痢、熱傷、大量出血など ・有効循環血漿量の低下:心不全、心原性ショック、肝硬変、ネフローゼ症候群 ・末梢血管抵抗の低下:敗血症性ショック ・腎動脈狭窄や閉塞:大動脈炎、大動脈解離など |
腎性 | 腎そのものが障害され、 AKIとなった状態 ・急性尿細管壊死(腎性の約7割と最多):横紋筋融解症(CK:5000以上)など ・腎血管性:DIC、TTP、HUS、コレステロール塞栓、両側腎梗塞、腎動脈血栓 ・糸球体性:原発性、二次性(糖尿病性腎症など) ・急性間質性腎炎:特発性、薬剤性、自己免疫性、感染性 |
症状 | ①浮腫(脱水時は除く):腎機能低下による体液貯留、蛋白尿による低Alb血症 ②乏尿・無尿:腎前性は乏尿傾向、腎後性は無尿傾向(尿量変化ない場合もある) ③高血圧:体液貯留 【合併症】 ・感染症:免疫能低下で敗血症、尿路感染症、肺炎など ・呼吸困難(肺水腫、尿毒症肺) ・消化管出血(嘔吐やストレス、血小板機能低下) ・正球性正色素性貧血(EPO↓、赤血球の寿命短縮) ・神経症状:意識障害、けいれんなど ・不整脈(高K血症):緊急治療が必要! |
検査 | 【画像検査】 腹部エコー:水腎症があるの場合は腎後性、その他の腎サイズは正常〜やや大 【血液検査】 糸球体濾過障害によるGFR↓BUN↑Cre↑、希釈性低Na血症 ※利尿回復後もGFRや血清Creは回復までに時間がかかる。 尿細管障害による代謝性アシドーシス、高K血症 【尿検査】 尿定性・尿沈渣、尿Na、尿K、尿BUN、尿中Cre、尿中L-FABP(尿細管機能障害の早期マーカー)、腎性の場合は尿蛋白、血尿、細胞成分円柱などを確認 |
治療 | 【腎後性】 尿道・尿管カテーテル、腎瘻造設により尿路閉塞を解除(解除後は急激な利尿による脱水や高Na血症などに注意し、輸液) 【腎前性】 脱水の場合はKを含まない補液(生食)を十分な利尿が得られるまで行い、腎血流を保つ。心不全によるうっ血腎であれば利尿薬の場合もある。 【腎性】 水分補正、電解質補正、栄養管理を行いながら原因治療を進めて腎機能の回復を待つ。 【緊急透析導入基準:AIUEO】 A:高度な代謝性アシドーシス:NaHCO3を含む輸液 I:薬物中毒 U:尿毒症(BUN100以上、脳症、心膜炎など) E(電解質異常):高K血症(6mEq/L以上)→不整脈予防のためグルコン酸Ca静注 O(溢水):肺水腫、心不全、胸水、全身浮腫の出現(利尿薬抵抗性) |
その他 | ①食事療法:蛋白質は低め(0.8-1.0g/kg/day:透析が不要な場合)、エネルギーは20-30kcal/kg/day(高齢者の場合は減ずる) ②塩分制限:厳格では3〜5g/day、緩和では5〜7g/day |
【その他のまとめ】
水制限 | 塩分制限 | 蛋白質 | エネルギー | |
乏尿期 | 厳格(算出する) | 厳格 | 低 | 高 |
利尿期 | 緩和(自由に摂取可) | 緩和 | 低〜正 | 高 |
腎前性と腎性の鑑別
①体液量評価:体液量減少があれば腎前性の可能性が高い
体液量減少 | 体液量増加 | |
体重変化 体液バランス(in/out) |
減少 マイナスバランス |
増加 プラスバランス |
病歴 | ・経口摂取不足 ・排出量増加:下痢、嘔吐等 ・分布異常:熱傷、敗血症等 |
・心不全、肝不全 ・塩分摂取の増加 ・利尿薬の減量や怠薬 |
バイタルサイン | 脈拍数増加、血圧低下 | 血圧上昇 |
身体所見 | 口腔内乾燥、腋窩乾燥 皮膚ツルゴール低下 CRT2秒以上 |
頸静脈怒張 両肺水泡音 心音Ⅲ音、下腿浮腫 |
エコー(IVC) | 5mm以下、呼吸性変動あり | 20mm以上、呼吸性変動なし |
胸部画像所見 | 心陰影の縮小、IVC虚脱 | 心拡大、肺水腫、胸水貯溜 |
CVP | 5cmH2O未満 | 10cmH2O以上 |
②尿検査の所見:体液量減少があればADH分泌増加により濃縮尿となり尿比重増加する
腎前性 | 腎性(急性尿細管壊死など) | |
尿比重 | 1.021以上 | 1.010未満 |
尿浸透圧 | 500mOsm/L以上 | 450mOsm/L未満 |
尿中Na濃度 | ↓(20mEq/L未満) RAA系↑でNa排泄が低下するため |
↑(40mEq/L以上) 尿細管障害でNa再吸収できない |
尿中Na排泄率 (FENa ) |
1%未満 RAA系↑でNa排泄が低下するため |
1%以上 尿細管障害でNa再吸収できない |
尿素窒素排泄率 (FEUN) |
35%未満 | 50%以上 |
BUN/Cre比 | 20以上(腎機能は維持されているため尿中Cre↑) | 20未満(腎機能が低下しているため尿中Cre↓) |
尿沈渣 | 右記は認めない | 顆粒円柱、尿細管上皮など(+) |
AKIの原因となる薬剤
腎後性 | 抗コリン薬、抗ヒスタミン薬、オピオイド(前立腺肥大増悪) |
腎前性 | NSAIDs、RAS系阻害薬、利尿薬、ヨード造影剤、タクロリムス、シクロスポリン |
腎性 | 血管性:タクロリムス、シクロスポリン、ゲムシタビン、ベバシズマブなど |
糸球体性:プロピルチオウラシル、ヒドララジン、NSAIDs、金製剤など | |
急性間質性腎炎:抗菌薬、NSAIDs、PPI、アロプリノール、シメチジンなど | |
ATN:抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬など |
急性尿細管壊死 ATN:acute tubular necrosis
病態 | 高度の腎虚血・腎毒性物質の暴露によって腎性急性腎不全を起こす。 【原因】 ①腎虚血(約50%)、②ヨード造影剤を含む腎毒性物質など |
① | ・術後、外傷後 ・腎前性からの移行:敗血症、ショック、熱傷など ・NSAIDs ・RA系阻害薬:ACEI、ARB、抗アルドステロン薬 |
② | ・抗菌薬:アミノグリコシド系、サルファ剤、バンコマイシン、アムホテリシンなど ・造影剤、重金属、パラコート、麻酔薬、シスプラチンなど ・ミオグロビン尿(運動後、外傷、横紋筋融解など) ・Hb尿(異型輸血、急性溶血) ・多発性骨髄腫のBJ蛋白 |
症状 | 多くは乏尿が1〜2週間続く 【合併症】消化管出血を合併し、貧血を呈しやすい |
検査 | 【尿検査】尿中α1MG↑、尿中β2MG↑、尿中NAG↑ 【DLST】薬剤性を疑う場合 |
治療 | AKIを参照 |
慢性腎臓病(CKD)→慢性腎不全(CKDステージG3以上)
病態 | CKDは腎障害を示唆する所見(蛋白尿、血尿など)or eGFR 60mL/分/1.73㎡未満のどちらかが3ヶ月以上持続した状態である。原因は糖尿病性腎症、IgA腎症、腎硬化症など。 腎障害が進行すると老廃物が蓄積し、尿毒症を呈する。 CKDは不可逆性に進行して末期腎不全となるため、進行防止が重要! |
症状 | 【糸球体障害】 ①浮腫(脱水では−)、高血圧、呼吸困難(肺水腫)、希釈性低Na血症、尿の泡立ち:蛋白、Albが濾過される、かつGFRが低下して水貯溜するため。 【尿細管障害】 ②高K血症→不整脈:遠位尿細管からのK排泄低下により ③AG増加型代謝性アシドーシス:腎から有機酸の排泄低下より 【腎髄質障害】 ④進行すると乏尿・無尿(初期は多尿傾向) 【内分泌異常】 ⑤腎性貧血(正球性貧血):EPO↓、G3期から発症頻度が上昇 ⑥低Ca血症:活性化VD↓、代償的にPTH↑(二次性副甲状腺機能亢進症) 【その他】 性機能低下、細胞性免疫低下(ツ反陰性化) |
検査 | 【画像検査】 エコー:腎サイズは萎縮でAKIと鑑別(糖尿病性は除く) 【血液検査】 BUN↑Cre↑、K↑、P↑、Ca↓、代謝性アシドーシス、尿酸↑ 【尿検査】 蛋白尿・血尿の確認、等張尿、尿沈渣で細胞成分 【腎生検】 0.5g/day以上の尿蛋白、尿蛋白と尿潜血の両方陽性が持続する場合 |
治療 | 【CKD管理:ダブルABCD】 ●A(Anemia:腎性貧血):EPO(赤血球造血刺激因子製剤:ESA)皮下注、ESA抵抗性の場合はHIF-PH阻害薬。Hb11〜12程度を目標。鉄欠乏性貧血の併存に注意。 ●A(Acidosis:アシドーシス):NaHCO31〜3g/日をHCO3が22〜24を目標に投与。 ●B(Blood pressure:血圧):130/80を目標に降圧、75歳以上では150/90を目標に降圧する。糖尿病性腎症で蛋白尿があればACEI or ARB、その他はCa拮抗薬、β遮断薬。 ●B(Body weight:体重):減量、腎機能低下が進行した場合はループ利尿薬。浮腫のコントロールに難渋した場合はサイアザイドを併用する。 ●C(CKD-MBD:CKDに伴う骨ミネラル代謝異常):高P血症と低Ca血症があれば炭酸Ca、高P血症のみであればP吸着剤、高iPTHに対してはビタミンD3製剤。 ●C(Cholesterol:脂質異常症):食事療法、スタチン系(フィブラート系は腎機能低下があると使用しづらい)。 ●D(Diabetes:糖尿病):食事運動療法、メトホルミン(腎機能低下が進むと使用できない)、DPP-4阻害薬、GLP-1作動薬、SGLT-2阻害薬、インスリン。HbA1c 6%台目標。 ●D(Diet:食事):ステージに関わらず摂取エネルギーは約30kcal/kg/日、食塩6g/日。ステージ3以降(GFR 60未満)は低タンパク食(0.8〜1.0g/kg/日)、高K血症があればK制限を行う。必要な場合はカリウム吸着薬を併用する。 |
【CKD重症度分類:緑<黄<橙<赤】
原疾患・eGFR・蛋白尿の3つで重症度を分類する。ステージが上がるほど死亡、末期腎不全、心血管死亡発症のリスクが上昇する。
原疾患 | 蛋白尿区分 | A1 | A2 | A3 |
糖尿病 | 尿中Alb/Cre比 (尿Alb定量) |
30未満:1期 (正常) |
30以上:2期 (微量Alb尿) |
300以上:3期 (顕性Alb尿) |
糖尿病以外 | 尿蛋白/Cre比 (尿蛋白定量) |
0.15未満 (正常) |
0.15以上 (軽度蛋白尿) |
0.5以上 (高度蛋白尿) |
G1(stage1) | eGFR90以上 | 緑 | 黄 | 橙 |
G2(stage2) | eGFR60〜89 | 緑 | 黄 | 橙 |
G3a(stage3a) | eGFR45〜59 | 黄 | 橙 | 赤 |
G3b(stage3b) | eGFR30〜44 | 橙 | 赤 | 赤 |
G4(stage4) | eGFR15〜29 | 赤 | 赤 | 赤 |
G5(stage5) | eGFR15未満 | 赤 | 赤 | 赤 |
尿毒症
病態 | 末期腎不全において、排泄能低下により過剰に蓄積した尿毒症物質が毒性を発揮することで全身に多様な症状を惹起する病態。通常、GFRが正常の10%以下になると尿毒症症状が出現する。 水・電解質異常、アシドーシス、VD活性低下、EPO低下により多彩な症状を呈する。 |
症状 | ①全身症状:倦怠感 ②神経症状:意識障害、頭痛、認知障害、けいれん、知覚異常 ③呼吸器症状:Kussmaul呼吸、尿毒症肺、胸水貯留、肺炎 ④循環器症状:高血圧、心膜炎、うっ血性心不全、虚血性心疾患 ⑤血液症状:貧血、易出血、高尿酸血症 ⑥消化器症状:異常口臭、悪心嘔吐、食欲不振 ⑦皮膚症状:掻痒、出血斑 ⑧二次性副甲状腺機能亢進症 |
検査 | 【眼底検査】腎性網膜症 |
治療 | 血液透析、腹膜透析 |
コメント