腹部膨隆
問診 | 身体所見 | 検査 | |
腸閉塞 | |||
大腸癌 | |||
肝硬変 | |||
ネフローゼ症候群 | |||
心不全 | |||
肝癌 | |||
卵巣嚢腫 | |||
妊娠 | |||
尿閉 | |||
子宮筋腫 | |||
子宮腺筋症 | |||
鼠径ヘルニア |
漏出性腹水と滲出性腹水
漏出液 | 滲出液 | |
外観 | 透明、黄褐色 | 混濁、血性、膿性、乳び性 |
比重 | <1.015 | >1.018 |
蛋白濃度 | ≦2.5g/dL | ≧4.0g/dL |
血清・腹水Alb濃度差 | ≧1.1g/dL | <1.1g/dL |
Rivalta反応 | 陰性 | 陽性 |
腹水LD/血清LD比 | <0.6 | >0.6 |
フィブリン析出 | 少 | 多 |
細胞成分 |
少 | 多(多核白血球,リンパ球) |
原因 |
門脈圧↑ 血漿膠質浸透圧↓(低Alb血症) 腎糸球体濾過量↓ 下大静脈圧↑ |
炎症や腫瘍による血管透過性↑ |
※Rivalta反応:胸腹水中の蛋白質濃度が4%以上ならば陽性と判定され、3%以下ならば陰性と判定される。Rivalta反応が陽性の場合は、白血球や各種菌体などの蛋白成分が多く含まれていることを意味する。
コメント