意識障害の診察

①ABCDE
| A | 気道閉塞 |
| B | 低酸素:SpO2 90%以下ならO2投与 酸素投与後の意識障害進行はCO2ナルコーシスを疑う |
| C | 血圧高値:頭蓋内病変(特に脳卒中)の可能性→NIHSS、麻痺、瞳孔不同を評価 血圧左右差:大動脈解離の可能性→胸背部痛を確認 血圧低値:頭蓋外病変(敗血症、ショックなど)の可能性→エコーで鑑別 ※意識障害とショックが両方ある場合はショックの原因検索と治療を優先する! |
| D | GCSで評価、普段の意識レベルと比較 脳ヘルニア徴候(瞳孔散大、眼球偏位、除皮質硬直)がある場合はすぐに気管挿管 |
| E | 低体温:体に触れると冷たい→深部体温測定 発熱:qSOAF、項部硬直 |
| 血糖 | デキスターで血糖値測定 低血糖の場合:50%ブドウ糖液2A(40mL)投与し、30分後に再測定 ※経口摂取可能ならスティックシュガー10〜20g内服させる |
②意識障害の分類
意識障害は必ず普段の状態と比較すること!

| 詳細 | GCSでは | |
| 覚醒 | 起きている状態。覚醒は脳幹にある上行性網様体賦活系(ARAS)から視床を介して大脳皮質に投影する神経経路が担っている。 | Eに該当 |
| ●覚醒障害(意識混濁):ARAS→両側の視床→両側の大脳皮質のいずれかが障害されて初めて覚醒障害となる! 傾眠:軽い刺激で覚醒するが、刺激がなくなると睡眠状態になる 昏迷:強い刺激で覚醒し、刺激がないと直ちに睡眠状態となる ※精神疾患における昏迷:意識清明であるが、意欲が極端に低下したために、外界の刺激に全く反応しなくなった状態(意欲の異常) 昏睡:自発運動が全くみられない状態 |
Eが低くなるとVMも低くなる |
|
| 認知 | 覚醒は保たれているが認知できない状態(失語など)。認知は大脳皮質が担っている。 | VとMに該当 |
| ●認知障害(意識変容):大脳皮質の一部が障害され、言語などのその部位の対応した認知障害が生じる 見当識障害:日時・場所・人がわからない状態(JCS 2) ※生年月日・自分の名前・住所は見当識ではなく記憶力(JCS 3) せん妄:覚醒障害と認知障害どちらも生じる |
③問診・身体所見
脳が原因か?心臓・大動脈など脳以外が原因か?を推定する。
| 既往歴 | 3ヶ月以内の頭部外傷歴、CO2貯留疾患(COPD、結核後遺症)、糖尿病、頭蓋内病変、肝腎疾患、悪性腫瘍、てんかん、精神疾患 |
| 薬剤歴 | インスリン、SU剤、精神病薬、睡眠薬、セフェピム、メトロニダゾール |
| 生活歴 | 飲酒歴:アルコール臭がしなくてもアルコール離脱症候群で意識障害となる |
| 目撃者 | 目撃者がいれば、けいれんがあったかを確認 |
| 眼 | ①眼位:共同偏視(脳出血) ②瞳孔:瞳孔不同(片側脳幹障害、動眼神経麻痺、Horner症候群)、縮瞳(CO2ナルコーシス)、pinpoint pupil(橋出血/梗塞、有機リン中毒、オピオイド中毒) ③対光反射:消失(脳幹障害) ④口周囲の不随意運動 ⑤眼周囲:眼球結膜蒼白(出血性ショック)、眼瞼結膜黄染(肝性脳症) |
| 四肢 | ①四肢の動きの左右差(脳血管障害):自発運動と痛み刺激に対しての反応に左右差があるか?上肢Arm dropや下肢他動的膝立てで下がり方に左右差があるか? ②項部硬直・jotl accentuation:髄膜炎、くも膜下出血 ③不随意運動:羽ばたき振戦(肝性脳症)、振戦と発汗(アルコール離脱、甲状腺クリーゼ)、尿失禁や舌咬傷(てんかん) ④バビンスキー反射、腱反射亢進:錐体路障害 ⑤arm drop test:転換性障害 |
偽の昏睡の見分け方
| 昏睡 | 心因性の偽の昏睡 | |
| 瞼の動き | 全くなし | 細かく震えている |
| 眼球の動き | 1箇所に固定 or ゆっくり左右に動く | はやく多方向に動く |
| 強制的開眼後 | 瞼がゆっくり下りて閉眼 | 瞼が震えながら下りて閉眼 |
| arm drop test | 顔面に勢いよく落ちる | 顔面を避けてゆっくり落ちる |
④検査オーダー
| ①血ガス | ※頻呼吸やSpO2低下がある場合は動脈血ガス! pCO2上昇:CO2ナルコーシス pO2低下:低酸素血症(Aガスで評価) CO-Hb:CO中毒 高血糖+アシドーシス:DKA、高血糖のみ:HHS 電解質異常:特にNa、Ca(前回データがあれば比較) |
| ①血液検査 | TSH・T4:甲状腺クリーゼ、粘液水腫性昏睡 NH3:高アンモニア血症、肝性脳症 トロポニン:心筋梗塞 血漿浸透圧:浸透圧ギャップがある場合はアルコール中毒の可能性 |
| ②頭部CT/MRI | 細菌性髄膜炎を除いて、全例頭部CTを行う 頭部MRIでは脳炎、PRES、脳静脈血栓症などがわかる ※ショック、低酸素血症、低血糖を否定してからCT/MRIに行くこと |
| ③心エコー | 血圧低値のような二次的に意識障害を生じている可能性の場合に実施 AMI、大動脈解離などショック |
| ④腰椎穿刺 | 髄膜炎や脳炎の診断目的に髄液検査を実施 ※脳ヘルニア徴候がある場合は禁忌(頭蓋内圧亢進症のみなら可能) |
| 心電図 | AMI、頭蓋内疾患のストレスでST低下やT波陰転化 |
| 胸腹部造影CT | 大動脈解離を疑う場合に実施 |
⑤緊急性の意識障害の除外
血ガスから低血糖・高血糖、CO2ナルコーシス、電解質異常は除外済み
| 症状 | Todo Step1 | Todo Step2 | |
| 細菌性髄膜炎 | 頭痛・嘔吐、項部硬直、敗血症、発熱 | 血培→抗菌薬投与 | 頭部CT→髄液検査 |
| 脳血管障害 | 共同偏視、瞳孔不同、片麻痺、失語など | 頭部CT | 頭部MRI→tPA/血管内治療/転院搬送 |
⑥その他の意識障害の鑑別

| てんかん、NCSE | 脳波でのみ診断可 |
| 細菌性以外の髄膜炎、脳炎 | 腰椎穿刺 |
| 尿毒症 | BUN↑Cre↑、高K血症など |
| 甲状腺クリーゼ | T4↑、発汗過多、発熱、頻脈 |
| 粘液水腫性昏睡 | T4↓、低体温 |
| 副腎不全 | 低血糖、低Na血症、低血圧、高K血症、悪心嘔吐、発熱 |
| Wernicke脳症 | ビタミンB1↓ |
| 中毒 | 臨床所見からの分類を意識して評価![]() |
AIUEOTIPS(意識障害の主な鑑別)
| 疾患 | |
| A:alcohol | アルコール中毒・離脱、Wernicke脳症 |
| I:insulin | 低血糖、高血糖(DKA、HHS) |
| U:uremia | 尿毒症 |
| E:endocrinopathy | 副腎クリーゼ、甲状腺(甲状腺クリーゼ、粘液水腫) |
| E:electrolytes | 低・高Na/K/Ca/Mg |
| E:encephalopathy | 脳症:肝性/高血圧性(高血圧緊急症)/代謝性 |
| O:opiate/overdose | 薬物中毒:オピオイド、BZ系、有機リンなど |
| O:O2/CO2/CO | 低酸素血症、CO2ナルコーシス、CO中毒 |
| T:trauma | 脳挫傷/急性・慢性硬膜下血腫/急性硬膜外血腫 |
| T:temperature | 低体温/高体温(発熱) |
| T:tumor | 脳腫瘍、髄膜播種、腫瘍随伴症候群(高Ca血症) |
| I:infection | 髄膜炎、脳炎、脳膿瘍、敗血症 |
| P:psychogenic | 精神疾患:水中毒による低Na血症、転換性障害など |
| P:porphiria | ポルフィリン血症 |
| S:seizure | てんかん後、NCSE(非けいれん性てんかん重積) |
| S:stroke | 脳卒中、SAH、脂肪塞栓 |
| S:shock | 各種ショック(心筋梗塞、大動脈解離など) |
急性発症の意識障害の鑑別
| ①血管障害 | 脳梗塞、脳出血 |
| ②炎症 | 髄膜炎、脳炎 |
| ③脳症 | てんかん、代謝性、電解質異常、薬剤性、中毒 |
Eが低くなるとVMも低くなる


コメント