末梢動脈疾患 PAD
| 末梢動脈疾患(PAD) | 冠動脈以外の末梢動脈の狭窄・閉塞性疾患のこと |
| 上肢閉塞性動脈疾患(UEAD) | 上肢のPAD |
| 下肢閉塞性動脈疾患(LEAD) | 下肢のPAD |
| 包括的高度慢性下肢虚血(CLTI) | LEADの中でも下肢切断リスクがあり治療介入が必要で、虚血による安静時痛/下肢潰瘍・壊死が少なくとも2週間以上改善せず持続するもの |
下肢閉塞性動脈疾患 LEAD(旧 ASO)
| 青色 | 黄色 | 緑色 |
| 腹部領域 | 膝上領域(AK) | 膝下領域(BK) |
※膝から末梢の閉塞は糖尿病やBuerger病を除いてまれ

| 疫学 | 加齢とともに増加し、60歳代で10%、80歳代では15%の割合 |
| 因子 | 喫煙、糖尿病、加齢、高血圧 |
| 病態 | 動脈硬化に関連する心血管疾患の1つ。無症候性でも動脈硬化性疾患・腹部大動脈瘤・慢性腎臓病、心不全ではスクリーニングする(無症候性ではABIの感度が著しく低い)。 |
| 症状 | ①間欠性跛行:運動後のふくらはぎの疼痛→立位で休息し下腿の疼痛軽減 ②下肢筋力低下(疲労感)・下肢痛:虚血症状 ③皮膚変化:四肢末端に有痛性潰瘍形成→壊死(重症虚血肢のため患肢切断考慮) ![]() |
| 検査 | 【身体所見】 視診:皮膚色調変化、治りにくい下肢創傷 触診:左右非対称の冷感、足背A+後脛骨A拍動の減弱消失、膝蓋腱反射正常 Buergerテスト:2分間患者の下肢を90度挙上させ、その後ベッドから下肢を懸垂させて2分間待つ。挙上時の下肢の異常な蒼白と、下垂させて中枢から末梢に広がる濃い赤色がある場合を陽性とする。 【検査所見】ABI(足関節上腕血圧比):血圧の高い方の上肢の値で割る 0.9以下で軽症、0.7以下で中等症(0.5未満で安静時下肢痛)、0.4以下で重症(0.2未満で下肢虚血・壊疽が生じる) ![]() |
| 治療 | ①間欠性跛行や下肢痛など症状がある場合:抗血小板治療(アスピリン or クロピドグレル)、ただし、冠動脈疾患の既往があれば少量リバーロキサバン+アスピリン ②近位部の狭窄がある or 薬物療法抵抗性の場合:血管内治療 ③重症 or 急性下肢虚血がある場合:抗凝固療法→血管内治療 |
| 予防 | ①禁煙、栄養・運動指導 ②脂質異常症への介入:LDL70未満が目標、スタチンが第一選択 ③糖尿病への介入:メトホルミンやSGLT2阻害薬は心血管イベントのリスク軽減 ④高血圧への介入:140/90未満が目標、ACE阻害薬/ARBが第一選択 |
閉塞性血栓性血管炎 TAO:Thromboangiitis Obliterans
| 疫学 | 稀な疾患、20〜40歳の喫煙男性に好発 |
| 病態 | 別名、Buerger病。原因不明に動脈内膜が線維性肥厚して主に膝より下の比較的細いAが閉塞して末梢虚血となる。 |
| 症状 | ①足背A・後脛骨A拍動の減弱・消失 ②間欠性跛行(膝蓋腱反射は正常) ③下肢の冷感・痺れ・疼痛・筋力低下 ④指趾末端に難治性潰瘍 ⑤伴走するVに発赤・圧痛を伴う硬結がしばしば見られる(遊走性静脈炎) ⑥喫煙で増悪 |
| 検査 | 【画像検査】 造影CT:先細りするA閉塞像、コルクの栓抜き状(cork screw)の側副血行路 MRI:脊柱管狭窄症と鑑別 |
| 治療 | 禁煙+局所保温 【薬物療法】 抗血小板薬、血管拡張薬 【手術】 重症例では血行再建術、腰部交感神経節切除術(腰部交感神経節ブロック)→血管拡張 |

【検査所見】


コメント