医科
診療報酬
外来診療は出来高払いで、2年に1回診療報酬の見直しが行われる。
| 基本診療料 | 初診料 | |
| 再診料 | ||
| 外来診療料 | 200床以上の病院の再診料 | |
| オンライン診療料 | 届出が必要 | |
| 入院基本料 | 合わせて基本入院基本料等加算 | |
| 特定入院料 | 合わせて基本入院基本料等加算 | |
| 短期滞在手術等基本料 | ||
| ※加算とは | 時間外加算、乳幼児加算など | |
| 特掲診療料 | 医学管理料 | 特定疾患療養管理料:不整脈、心不全、COPDなどの特定疾患に対して医師が運動や食事などの指導を行った時に算定できる管理料で、月2回まで算定できる(初診時は不可)。 |
| 生活習慣病管理料:高血圧、脂質異常症、糖尿病が主病の方に対して算定できる管理料で、月1回まで算定できる(初診時は不可)。 | ||
| 検査料 | 検査料:検査そのものの値段 | |
| 検体検査実施料:検査結果に対する判断料 | ||
| 処方箋料 | 6種類未満と7種類以上で値段が異なる |
査定と返戻(へんれい)
| レセプト | 診療報酬を請求するために医療機関が保険者に提出する診療報酬明細書のこと |
| ↑レセプト提出後に査定や返戻を受けることがある | |
| 返戻 | 不備などがある場合にレセプトを差し戻されること(再提出が必要) |
| 査定 | 医療機関の請求に対して審査側が不適当と判断した項目の内容を修正される(減額) |
| ↑医学的に正しいのに査定された場合は再審査請求できる | |
| 注意:検査は疑い病名でも良いが、薬の処方は添付文書に記載の病名が必要 |
薬科
調剤報酬
| 調剤技術料 | 調剤基本料 | |
| +地域支援体制加算 | ||
| +後発品調剤体制加算 | ||
| 薬剤調整料 | ||
| +自家製剤加算 | ||
| +計量混合調剤加算 | ||
| 薬剤管理料 | 調剤管理料 | |
| +重複投与加算 | ||
| +相互作用等防止加算 | ||
| 服薬管理指導料 | ||
| +麻薬指導加算 | ||
| +乳児服薬指導加算 | ||
| かかりつけ指導料 | ||
| +麻薬指導加算 | ||
| +乳児服薬指導加算 | ||
| 服薬状況等提供料 | ||
| 外来服薬支援料 | ||
| 薬剤料 | ー | 薬そのものの値段 |
| 特定保険医療材料料 | ー |


コメント