小児の診察の概要
①待合の様子 | 耳を澄ませて、元気そうか?咳は? |
②母子手帳 | ・低出生体重など疾患の重症化に関わるリスク因子 ・発達歴など、本人の病歴や身体所見の信頼度に関わる情報 ・VK2シロップ投与や予防接種によるリスク軽減の度合い ・身長体重曲線 |
③聴取 | ・まず、母親の話から受診理由などを聞く。5歳頃から本人にも聴取可能。 ・時系列、sick contactは必ず聴取 ・周産期の異常、成長発達の異常、予防接種、家族構成は確認 |
④重症度 | ・2食以上続けて食事できているか? ・よく寝ているか? ・遊べているか? 親がいつもと何か違うと言う場合は超注意 |
⑤診断 | 虐待を疑うケースは養育者が嘘をついている可能性があるため、その証拠を揃える |
トリアージ(バイタルサイン)
【呼吸数、心拍数】 ※新生児・乳児のHRは聴診、それ以上は橈骨Aで測定が確実
【血圧】
新生児 | 乳児 | 幼児 | 学童期 | |
生後28日未満 | 1歳未満 | 6歳未満 | 12歳未満 | |
sBP/dBP | 60-90/20-60 | 80-100/30-60 | 90-100/60-65 | 100-110/60-70 |
乳児・小児GCS
問診
母子手帳
妊娠中〜主に小学校就学前まで使用し、成長やワクチン接種歴など記載あり
ワクチン接種歴
注射生ワクチン接種後に、異なる注射生ワクチンを接種する場合のみ27日以上間隔をあけなければならない。小児は37.5℃以下であればワクチン接種は可能。
四種混合ワクチン(DPT-IPV):ジフテリア+百日咳+破傷風+不活化ポリオ
標準的な接種時期 | 合計 | ||
公 | B型肝炎ワクチン | 0歳(2・3・8ヶ月) | 3回 |
Hibワクチン(インフルエンザ菌b型感染予防) | 0歳(2・3・4ヶ月)+1歳 | 4回 | |
肺炎球菌ワクチン(13価) | 0歳(2・3・4ヶ月)+1歳 | 4回 | |
ロタウイルスワクチン(5価)生(経口) | 0歳(2・3・4ヶ月) | 3回 | |
四種混合ワクチン(DPT-IPV) | 0歳(2・3・4ヶ月)+1歳 | 4回 | |
BCGワクチン(結核感染予防) 生 | 0歳(5〜8ヶ月) | 1回 | |
MRワクチン:麻疹+風疹 生 | 1歳+小学校入学前 | 2回 | |
水痘ワクチン 生 | 1歳 | 2回 | |
日本脳炎ワクチン | 3歳+9歳 | 4回 | |
子宮頸癌予防ワクチン(HPV) | 小6〜高1 | 3回 | |
任 | おたふくワクチン 生 | 1歳 | 1回 |
【ワクチンの注意点】
四種混合ワクチン | 接種3〜5年で減弱し、12年で消失するため接種後でも罹患する |
MRワクチン | 現在日本は麻疹排除状態であり、接種あれば麻疹は鑑別から除外 |
身体診察
新生児・乳児の場合、大泉門・胸部(特に心音)→腹部→頭頸部(咽頭、眼、鼓膜)の順に診察する。大泉門は啼泣時膨隆し、脳圧亢進症状と誤る可能性があるので最初にみる。ずっと機嫌が悪い、すぐに寝てしまう、啼泣が弱いなどの場合は重症を示唆する。
PAT(第一印象)
A:外観 | ぐったりしているか |
B:呼吸状態 | 呼吸の異常はあるか:多呼吸、徐呼吸、無呼吸、陥没呼吸・鼻翼呼吸などの努力呼吸、聴診器なしでも聞き取れる異常な呼吸音 |
C:皮膚への循環 | 非重要臓器である皮膚への灌流が減少→蒼白、まだら模様、チアノーゼ |
ABCDアプローチ
A | 異常な呼吸音がする場合は鼻腔・口腔内吸引、背部叩打法・腹部突き上げ法、エアウェイ留置 |
B | SpO2が90%未満ならO2投与開始、吸気性喘鳴にボスミン・呼気性喘鳴にベネトリン吸入 |
C | CRT2秒以上なら異常(四肢を心臓より高い位置に持ち上げた状態で四肢の皮膚を押す) |
D | GCS、TICLSなどで評価![]() |
E | 点状出血、紫斑、外出血、打撲痕、骨折、発疹など全身を確認 |
身体所見の注意点
肝臓 | 新生児・乳児において肝臓を2cmまでは触知しても異常ではない ただし、2横指(約3cm)を超える場合は腫大と判断する |
大泉門 | 大泉門の大きさは1.5cm×1.5cm程度が正常で、1歳半ごろに閉鎖する |
リンパ節 | 生理的リンパ節腫大しており、1cmまでは正常 |
検査所見
血液検査
成人より低い | RBC・Hb | |
TP | 成人値よりやや低値 | |
Cre | 出生後は母体由来のCreがあるが、その後は筋肉量に比例 | |
成人より高い | WBC | 出生時は17000と高値、生後1週で12000となる 生後2週まで、4歳以降は好中球優位 生後2週〜4歳頃まではリンパ球優位 |
Bil | 生理的黄疸、母乳性黄疸により1〜2週間は高値となる | |
ALP | 骨での新陳代謝が亢進しているため小児期は高値となる | |
AST | 代謝が活発なため。徐々に低下し成人基準値に安定する | |
LDH | 代謝が活発なため | |
AFP | 胎児期に肝・卵黄嚢で産生され、何らかの機能を果たしている |
発熱
概要
感染症 | ウイルス性>細菌性 (周囲の感染状況を必ず確認) |
※細菌性:肺炎、尿路感染症、細菌性髄膜炎、中耳炎の4つを先に除外すること | |
非感染症 | 川崎病、熱中症、予防接種後の発熱、新生児うつ熱 |
症状(発熱+α)
α | α of α | 鑑別疾患 |
咳嗽 | 喘鳴なしの咳嗽 | 上気道炎、インフルエンザ |
扁桃白苔 | 溶連菌、アデノV、EBV、CMV | |
吸気性喘鳴 | クループ(パラインフルV、インフルV、RSVなどが原因) | |
クラックル | 気管支炎、肺炎、生後6ヶ月未満では細気管支炎 | |
強い咳嗽 | マイコプラズマ肺炎(4歳以上)、クラミドフィラ肺炎(5歳以上) | |
wheezes・rhonchi | 感冒に伴う気管支喘息発作または喘息性気管支炎、肺炎、気管支炎 | |
鼻汁 | ー | 中耳炎 |
下痢 | 血便なし | ウイルス性胃腸炎、エンテロV、ノロV、ロタV、アデノV |
血便あり | 細菌性腸炎(カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌など) | |
嘔吐 | ー | 胃腸炎、尿路感染症、細菌性髄膜炎、アセトン血性嘔吐症 |
発疹 | 咽頭・口腔粘膜・頭皮など | 溶連菌、アデノV、手足口病、麻疹、風疹、伝染性単核球症、多形滲出性紅斑、水痘 |
咽頭水疱+咽頭痛 | ヘルパンギーナ(7〜8月) | |
解熱後の発疹 | 突発性発疹、ウイルス性の中毒疹 | |
頸部 | 頸部腫脹 | 流行性耳下腺炎、反復性耳下腺炎、化膿性リンパ節炎、川崎病 |
身体所見
咽頭 | 咽頭発赤が強い場合は溶連菌を鑑別 |
鼓膜 | 発熱+鼻汁の場合は必ず確認 |
脱水 | CRT延長、口腔粘膜乾燥、大泉門の陥凹、哺乳量低下、尿量低下(オムツ) |
検査
迅速検査 | アデノV、インフルV、溶連菌、RSV、hMPV、ロタV、ノロV |
血液検査 | 重症の発熱、72時間以上続く発熱(血液検査して細菌性を否定すべき) |
尿検査・培養 | UTIの既往あり、恥骨上部の圧痛あり、生後3ヶ月未満の発熱 |
髄液検査 | 新生児の発熱(うつ熱を除く)、WBC5000未満か15000以上、重症の発熱 |
胸部X線 | クラックルなど肺雑音聴取時、生後3ヶ月未満の発熱、72時間以上続く発熱 |
特殊検査 | マイコプラズマLAMP、クラミドフィラ・ニューモニエ抗体 |
咳嗽(発熱なし)
鑑別 or 詳細 | 対応 | |
急性咳嗽 | ウイルス性上気道炎(典型的には、初期は咽頭痛や乾性咳嗽で、2〜3日で湿性咳嗽・鼻症状が出現し、2週間で咳が治まる) | 鼻吸引 |
遷延性咳嗽 | 繰り返す上気道炎、感染後咳嗽、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎 | 対症療法 |
慢性咳嗽 | アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、遷延性細菌性気管支炎、気管支喘息、咳喘息、胃食道逆流症、心因性咳嗽 | 様々 |
気道異物 | 口にものを入れた後に突然の咳き込みや喘鳴が特徴 | 吸引 |
咳き込み嘔吐 | 嘔吐を伴う咳嗽 | 咳の原因検索 |
百日咳 | 発熱なく、ケンケンケンと息つぐ間も無く連続的に咳き込む | 抗生剤 |
喘息発作 | wheezesやrhonchiを聴取 | 吸入 |
副鼻腔炎 | 軽快傾向にない湿性咳嗽が10日以上続き鼻漏を認める | 抗生剤 |
鼻汁のみ
アレルギー性鼻炎 | 通年性の症状 |
感冒後の鼻汁の遷延 | 溶連菌、RSウイルスなどが原因 |
副鼻腔炎 | 軽快傾向にない鼻漏が10日以上続く場合に疑う |
不機嫌・なんとなく元気がない
Must rule out
尿路感染症 | |
細菌性髄膜炎 | |
腸重積 | |
頭蓋内出血、骨折 | |
心不全、呼吸不全 | |
ターニケット症候群 | 末梢の浮腫・発赤 |
血液疾患、代謝疾患 |
※ターニケット症候群:身体の先端部に髪の毛などが巻きつき生じる循環不全症候群
頻度の高い疾患
中耳炎 | |
便秘症 | |
皮膚炎 | |
乳児臍疝痛 | 毎日ほぼ決まった時間に啼泣、その時間以外は全く異常ない |
非特異的な不機嫌 | |
注意を引くための泣き |
コメント