頭部外傷の概要
脳損傷の分類
| 一次性脳損傷 | ー | 外力によって不可逆的に脳実質が直接損傷(介入不可) |
| 二次性脳損傷 | ー | 受傷後、様々な因子で生じ、適切な処置で軽減可能(介入可) 二次性脳損傷には頭蓋内因子と頭蓋外因子がある |
| 頭蓋内因子 | 血腫などによる圧迫、脳虚血、脳浮腫、けいれん、感染など※ | |
| 頭蓋外因子 | 低酸素血症、低血圧、低血糖、貧血など(初期治療で実施) |
※頭部外傷後、来院時には話ができる程度の軽い意識障害の患者が、その後に急激な意識障害をきたすことがある。これは高齢者に多く、脳浮腫や遅発性外傷性脳内血腫の進展で急変する。
画像所見を含めた分類
| 分類 | 小分類 | 詳細 |
| ①頭蓋骨骨折 | ー | 線状骨折、陥没骨折、縫合離解を生じる |
| 円蓋部骨折 | ①骨折線が血管溝と交差:急性硬膜外血腫のリスク ②開放陥没骨折:1cmを超える陥没、髄液流出 ③陥没骨折による静脈洞圧迫:緊急手術 |
|
| 頭蓋底骨折 | 眼周囲や耳介後部の皮下出血斑、鼻出血、耳出血 脳神経麻痺:神経診察で所見 血管損傷: 気脳症:髄液漏や逆行性の頭蓋内感染に注意 |
|
| ②局所性脳損傷 | ー | |
| 脳挫傷 | 脳実質損傷のことで、実質組織の破壊と微小血管の破綻により、脳浮腫と小出血が混在する。![]() |
|
| 急性硬膜外血腫 | ||
| 急性硬膜下血腫 | ||
| 外傷性脳内血腫 | ||
| ③びまん性脳損傷 | 脳振盪 | |
| びまん性軸索損傷 | ||
| 外傷性SAH | ||
| びまん性脳腫脹 |
重症度分類
| 転帰 | ||
| 軽症 | GCS 14〜15 | 観察入院 |
| 中等症 | GCS9〜13 | 中等症以上の外傷は脳外科に転送 |
| 重症 | GCS8以下(昏睡) | 外科的処置や頭蓋内モニターが前提 |
ABCD
| AB | 外傷に伴い一過性に呼吸停止する場合がある |
| C | 血圧低下:頭部外傷単独では低血圧にはならない、外液合併する出血性損傷を考慮しつつ、脊髄損傷、心挫創、心タンポ、緊張性気胸なども考慮する |
| D | 切迫するDを見逃さないこと、GCS13以下は脳外科コンサルト |


コメント