頭痛の総論
まず、二次性頭痛を除外した上で診断する(突然発症は二次性頭痛、月〜年単位で繰り返す既往ありは一次性頭痛が多い)。
二次性頭痛の鑑別
ABCD
AB | |
C | 血圧高値+徐脈(Cushing現象):頭蓋内圧亢進 |
D | 意識障害 |
脳血管疾患を除外
S | 頭痛の性状:人生最悪の頭痛、突然の強い頭痛、普段とは違う頭痛、雷鳴様頭痛 ※雷鳴様頭痛(突然発症で1分以内に強い痛みのピークに達する)→SAH・脳出血疑い 既往歴:初めての頭痛、頭部外傷後、高血圧 神経学的所見:意識障害、けいれん、失語、構音障害、麻痺、感覚障害・痺れ |
O | Cushing現象(+) 項部硬直・jolt accentuation、神経診察 脳血管疾患を疑う場合は早期に頭部CT→原因がわからない場合は頭部MRIを検討 |
【頭痛を起こす脳血管疾患】
くも膜下出血 | 雷鳴様頭痛、増悪傾向、警告頭痛、嘔気嘔吐 |
脳内出血 | 雷鳴様頭痛、増悪傾向、眼球偏位 |
硬膜下/外血腫 | |
椎骨動脈解離 | 雷鳴様頭痛、後頸部〜後頭部に突然の激痛 |
下垂体卒中 | 雷鳴様頭痛 |
脳静脈洞血栓症 | 雷鳴様頭痛 |
RCVS | 雷鳴様頭痛 |
PRES | 雷鳴様頭痛 |
脳梗塞 | 脳梗塞は基本的に頭痛はないが、動脈解離の場合は頭痛が生じる |
RCVS:可逆性脳血管攣縮症候群、PRES:可逆性後白質脳症症候群
SNOOPS(緊急対応が必要な二次性頭痛を疑うred flag sign)
SNOOPSに該当する場合は二次性頭痛の可能性が高くなる。
S | Systemic symptoms | 発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状 |
N | Neurologic symptoms | 意識レベルの低下を含めた神経脱落症状 |
O | Onset | 突然〜急性発症の頭痛、急激な増悪 |
O | Older | 40歳以上で初発の頭痛 |
P | Patten change | 頭痛パターンの変化、以前と異なる頭痛(部位、性質など) |
S | Systemic disease | 悪性腫瘍、HIV、免疫抑制者などの全身性疾患 |
【緊急対応が必要な二次性頭痛】
髄膜炎、脳炎、脳膿瘍 | 発熱、嘔気嘔吐、意識障害、髄膜刺激徴候 |
脳腫瘍、髄膜播種、水頭症、脳ヘルニア | 起床時の頭痛、増悪傾向の頭痛、悪性腫瘍の既往、けいれん、嘔気嘔吐、神経異常所見 |
急性緑内障発作・眼内炎 | 自律神経症状を伴う眼痛、視野障害、毛様充血、散瞳 |
巨細胞性動脈炎 | 発熱、視力障害、顎跛行、側頭動脈の硬結怒張、PMRの既往 |
顔面帯状疱疹(V1) | 神経痛、皮疹、発熱、眼球運動障害 |
眼窩蜂窩織炎 | 同上 |
高血圧緊急症 | めまい、嘔気嘔吐、腎機能障害 |
低血糖 |
S
O | 転倒・外傷後:脳血管障害、頭部外傷 CO中毒:火事、ストーブのついた室内 |
P | 運動で悪化:頭蓋内疾患(特に髄膜炎、脳炎)、片頭痛 光・音・匂いで悪化:片頭痛 入浴・飲酒で悪化:片頭痛、群発頭痛 |
Q | 拍動性:片頭痛、巨細胞性動脈炎、高血圧性脳症 チクチク:帯状疱疹 |
R | |
S | 麻痺:脳出血、脳腫瘍 発熱:髄膜炎、巨細胞性動脈炎、急性副鼻腔炎 |
T | 増悪傾向:二次性頭痛 毎年同じ時期:群発頭痛 |
O
血液検査 | 血糖値 |
CT・MRI |
緊急対応が必要でなさそうな二次性頭痛の鑑別
問診、身体診察 | ||
耳 | 中耳炎 | |
鼻 | 副鼻腔炎 | |
神経 | 後頭神経痛 | |
三叉神経痛 | ||
骨 | 骨折・外傷 | |
顎関節炎 | ||
皮膚 | 丹毒・蜂窩織炎 | |
口 | う歯、歯根膿瘍 | |
他 | 薬物使用過多頭痛 | NSAIDs・AA・トリプタンを2〜3日に1回以上、3ヶ月以上使用 |
中毒性 | アルコール、カフェインなど | |
CO2貯留 | 睡眠時無呼吸症候群 |
一次性頭痛
動き回ると痛みが増悪するのが片頭痛、軽減するのが緊張型頭痛!
片頭痛 Migraine
疫学 | 有病率約8%、女性に多い(4:1)、家族性約40% リスク因子:若年(加齢で軽快)、家族歴 |
病態 | ストレスなどでセロトニンが増加し血管が収縮。その後、セロトニンが枯渇すると血管が拡張し拍動性頭痛が生じる。 【誘発・増悪因子】急に血管拡張して悪化 体調関連:ストレス、疲れ、睡眠不足、睡眠過多、月経、ストレス解放(週末) 食事関連:アルコール(特にワイン)、チーズ、チョコレート 環境関連:気温や気圧の変化、入浴、天候の変化 |
症状 | ①約30%に前兆:閃輝暗点(キラキラと歯車状に輝く視野欠損)など ②拍動性頭痛(半数は拍動性なし) ③片側性が多いが両側性の場合(約40%)もある ④日常動作によって頭痛が増悪するため、暗所での安静を好む その他:悪心・嘔吐、光・音・臭に過敏(そっとしておいてあげる) |
診断 | 【POUNDスコア】 以下、4項目以上当てはまると片頭痛らしい Pulsating:拍動性 hOur:持続時間が約3時間〜3日 Unilateral:片側性、繰り返す場合は左右変わることが多い Nausea:嘔気嘔吐 Disabling:日常生活への支障 |
治療 | ①NSAIDs 軽症〜中等症の場合に使用、中等症〜重度・NSAIDs無効はトリプタンを使用 ②トリプタン(セロトニン受容体刺激薬) 禁忌:脳血管障害、虚血性心疾患、コントロール不良の高血圧、MAO阻害薬・プロプラノロール使用者 原則頭痛が出たら早期に服用(前兆のみでは効果がないことも多い) 例)スマトリプタン点鼻1回20mg 2時間以上空けて1日2回まで 例)スマトリプタン50mg頓服 2時間以上空けて1日2回まで ③嘔気に対して メトクロプラミド10mg静注、ドンペリドン1回10mg頓服 |
予防 | 抗CGRP抗体、Ca拮抗薬、β遮断薬(機序不明)、三環系抗うつ薬 |
緊張型頭痛(TTH)
疫学 | 有病率約20%(頭痛で最多)、男女比1:1 リスク因子:VDT作業、同一姿勢の作業、各種ストレス |
病態 | 姿勢異常(VDT作業)・外部環境・ストレスなどが誘引となり後頭部〜肩甲骨にかけての持続的な緊張によって生じる両側性の頭痛。基本的に悪心・嘔吐は伴わない。 |
症状 | ①両側性の圧迫感・締めつけ感・頭重感(生活に大きな支障はない程度)。 ②数十分〜数日痛みが続くが、特に夕方に増悪する。天候依存性のものもある。 その他:肩こり(肩甲骨周囲のストレッチが有効)、眼精疲労 |
検査 | |
治療 | NSAIDs、運動・ストレッチ・入浴・マッサージで緊張をとる |
予防 | ①筋弛緩薬 例)エペリゾン(ミオナール®)1回50mg 1日3回 例)チザニジン(テルネリン®)1回1〜3mg 1日3回 ②抗不安薬 |
群発頭痛
疫学 | 若年男性に好発、有病率0.1% リスク因子:飲酒、血管拡張薬などで悪化する |
病態 | 原因不明。周期性があり、毎年同じ季節、同じ月、同じ時間帯に発症する。 発作が起こる群発期(数週〜数ヶ月)と発作が起こらない寛解期(数ヶ月〜数年)が存在 |
症状 | ①片側の眼窩部〜側頭部に激しい頭痛、深夜に起こりやすい(両側性はない) ②1回15分〜3時間持続し、1日2〜8回生じる(片頭痛より持続時間が短いのが特徴) ③頭痛と同側の流涙、結膜充血、鼻漏や鼻閉、眼瞼浮腫、発汗などの自律神経症状 ④痛みでじっとしていられず動き回る(片頭痛はじっとしている) |
治療 | ①100%酸素(7L/分以上)を15分以上吸入 ②スマトリプタン注 1回3mg皮下注 1時間以上あけて1日2回まで |
予防 | Ca拮抗薬(ベラパミル)、ステロイド |
コメント