咽頭痛の概要
咽頭痛の多くは咽頭炎であり、咽頭炎の多くはウイルス性である。
咽頭痛の鑑別
緊急性の高い咽頭痛(5 killer sore throat +α)
5 killer sore throatは、発症から4〜5日経過している場合が多い。
問診、身体診察 | 検査 | |
急性喉頭蓋炎 | 嚥下障害、声の変化、舌骨部の圧痛 | 頸部X線(CT×) |
扁桃周囲膿瘍 | 口蓋垂偏位 | 頸部造影CT、血液培養 |
咽後膿瘍 | 椎体前面の軟部組織の著名な腫大 | 頸部造影CT、血液培養 |
口腔底蜂窩織炎 (Ludwig’s angina) |
下顎〜頸部の著名な腫大、舌の腫大 糖尿病患者が多い |
頸部造影CT、血液培養 |
レミエール症候群 | 菌血症患者に生じる(起炎菌の70%は嫌気性菌のFusobacteriun necrophorun) | 頸部造影CT、血液培養 |
アナフィラキシー | 気道浮腫 | |
ACSの関連痛 | 心電図、トロポニン | |
大動脈解離の関連痛 | 腹部造影CT | |
気道異物・熱傷 |
【咽頭痛のred flag(口腔から視認できない頸部解剖と症状を結びつける)】
流涎 | 唾液の飲み込みが難しくなり、流れ出る |
声の変化 | 喉頭蓋の浮腫 |
嚥下困難 | 咽頭後壁の炎症により咽頭が狭くなる |
開口障害 | 傍咽頭間隙を経由し、咀嚼筋へ炎症が及び、咀嚼筋が収縮したまま固定される |
頻度の高い咽頭痛
ウ:ウイルス性咽頭炎、伝:伝染性単核球症、細:細菌性咽頭炎
問診、身体診察 | 検査 | ||
ウ | 上気道炎(感冒) | 鼻・咽頭・下気道の3症状 | ー |
COVID-19 | 周囲の感染状況 | 抗原検査 | |
インフルエンザ | 周囲の感染状況 | 抗原検査 | |
アデノウイルス | 周囲の感染状況 | 抗原検査 | |
伝 | EBV | 発疹 | |
CMV | |||
HIV | 口内炎、発疹 | ||
細 | 溶連菌性咽頭炎 | 修正Centerスコア:2点以上→ | 溶連菌迅速検査 |
クラミジア | 長引く咽頭痛 | ||
淋菌 | 長引く咽頭痛 | ||
他 | GERD | 発熱なし | |
亜急性甲状腺炎 | 甲状腺の圧痛 | ||
無顆粒球症 | 抗甲状腺薬内服 |
咽頭痛の診察の流れ
ABCD+α
所見 | 処置 | |
A | 唾液貯留・よだれ、声の変化、吸気性喘鳴、トライポッドポジション | 挿管 |
B | SpO2低下、呼吸数増加、陥没呼吸、呼吸苦 | 酸素投与 |
C | ||
D | ||
α | 開口障害、嚥下困難、頸部リンパ節、甲状腺、喉頭部圧痛、皮疹の有無 |
検査
血液検査 | 異型リンパ球、肝機能検査 |
尿検査 |
S
O
A
P(Disposition)
入院 | 咽頭痛による嚥下困難、摂食不良、急性喉頭蓋炎、扁桃周囲膿瘍は入院適用 |
帰宅 | 急性喉頭蓋炎や扁桃周囲膿瘍は、数日の咽頭痛の後、急激に増悪する経過を取る。 患者や家族には、呼吸苦の出現 or 4〜5日以上発熱が続く場合は再診するよう指示する。 |
コメント