意識障害の概要
意識レベルの維持には脳幹にある上行性網様体賦活系(ARAS)によって大脳皮質に投影され維持されている。脳幹、間脳、大脳皮質のいずれかが障害されると意識障害が生じる。
意識障害:意識レベル(覚醒度)と意識内容(自分自身と周囲の環境の認識)が障害された状態。意識障害は意識混濁、意識変容に大別される。失神は意識障害ではない!
①意識混濁 | ●意識レベル(覚醒度)が低下した状態 ※必ず普段の状態と比較すること! 見当識障害 :日時・場所・人がわからない状態(JCS 2) ※生年月日・自分の名前・住所は見当識ではなく記憶力(JCS 3) 傾眠:軽い刺激で覚醒するが、刺激がなくなると睡眠状態になる(JCS 10) 昏迷:強い刺激で覚醒し、刺激がないと直ちに睡眠状態となる(JCS 20/30) ※精神疾患における昏迷:意識清明であるが、意欲が極端に低下したために、外界の刺激に全く反応しなくなった状態(意欲の異常) 昏睡:自発運動が全くみられない状態(JCS 300) |
②意識変容 | ●意識混濁に加えて、認識の異常(幻覚や錯乱など)がある状態 せん妄:軽度の意識混濁に不安、焦燥などの精神活動の興奮が伴ったもの もうろう状態:軽度の意識混濁に意識野の狭窄を伴ったもの |
【偽の昏睡の見分け方】
昏睡 | 心因性の偽の昏睡 | |
瞼の動き | 全くなし | 細かく震えている |
眼球の動き | 1箇所に固定、ゆっくり左右に動く | はやく多方向に動く |
強制的開眼 | 瞼がゆっくり下りて閉眼 | 瞼が震えながら下りて閉眼 |
arm drop test | 顔面に勢いよく落ちる | 顔面を避けてゆっくり落ちる |
意識障害の診察
Primary survey
Aの異常 | 気道確保できない or 脳ヘルニア徴候の場合は気管挿管(GCS8以下) |
Bの異常 | 低酸素:SpO2 90%以下ならO2投与 酸素投与後の意識障害進行はCO2ナルコーシスを疑う |
Cの異常 | 血圧低値:橈骨A触知不能はショックの可能性→エコーで鑑別 血圧高値:脳卒中・SAHの可能性→NIHSS、麻痺、瞳孔不同を評価 血圧左右差:大動脈解離の可能性→胸背部痛を確認 |
Eの異常 | 低体温:体に触れると冷たい→深部体温測定 発熱:qSOAF、項部硬直、胸部X線/CT、尿検査 |
①デキスター | 低血糖の場合:50%ブドウ糖液2A(40mL)投与 ※アルコール長期飲酒の場合は先にビタミンB1静注(チアミン注2A100mg) |
②採血 | NH3、トロポニン、TSH、T4、Aガス (採血結果が出るまでは身体診察、病歴聴取) |
③診察(眼) | ・共同偏視:脳出血 ・pinpoint pupil:橋梗塞、橋出血、有機リン中毒、オピオイド中毒 ・対光反射の消失:脳幹障害 ・瞳孔不同:片側脳幹障害、動眼神経麻痺、Horner症候群 ・眼球結膜蒼白:出血性ショック ・眼瞼結膜黄染:肝性脳症 |
③診察(呼吸) | ・頻呼吸:低酸素血症 ・チェーンストローク呼吸:大脳半球視床障害、心不全、尿毒症 ・クスマウル呼吸:DKA、尿毒症など代謝性アシドーシスの代償反応 |
③診察(四肢) | ・バビンスキー反射:錐体路障害 ・項部硬直、ケルニッヒ徴候:髄膜炎、くも膜下出血 ・振戦:アルコール離脱、甲状腺クリーゼ |
病歴聴取 | 【既往歴】 COPD、結核、糖尿病、頭蓋内病変、肝腎疾患、悪性腫瘍、てんかん 【薬剤歴】 インスリン、SU剤、インドメタシン、精神病薬、睡眠薬 【外傷歴】 頭部外傷歴 |
Aガス | pCO2上昇:CO2ナルコーシス pO2低下:低酸素血症 高血糖+アシドーシス:DKA、高血糖のみ:HHS 電解質異常:特にNa、Ca(前回データがあれば比較) |
血液検査 | BUN↑Cre↑:尿毒症 NH3↑AST↑ALT↑:肝性脳症 トロポニン↑:心筋梗塞 |
心電図 | 心筋梗塞 |
頭部CT/MRI | 脳血管障害、急性硬膜下出血、硬膜外血腫、脳腫瘍 |
胸腹部造影CT | 大動脈解離 |
除外診断 | けいれん:目撃者にけいれんがあったかを確認 失神:短時間で意識が回復する 尿毒症:血液検査でBUN↑Cre↑、高K血症など 甲状腺クリーゼ:T4↑、発汗過多、発熱、頻脈 粘液水腫性昏睡:T4↓、低体温 副腎不全:低血糖、低Na血症、低血圧、高K血症、悪心嘔吐、発熱 非けいれん性てんかん重積(NCSE):脳波でのみ診断可 |
AIUEOTIPS(意識障害の主な鑑別)
問診、身体診察 | 検査 | |
A:alcohol (①アルコール中毒・離脱) |
血ガス | |
A:aortic dissection (②大動脈解離) |
胸背部痛、片麻痺、血圧低下、血圧左右差 | FASTエコー、胸腹部造影CT |
I:insulin (①低血糖) |
冷汗、けいれん、血圧低下、DMの既往 | デキスター |
I:insulin (①高血糖) |
脱水口渇、悪心嘔吐、腹痛、DMの既往 | デキスター |
U:uremia (尿毒症) |
浮腫、けいれん、嘔吐、尿量低下 | 血液(BUN、Cre、高K血症) |
E:endocrinopathy (①副腎、甲状腺) |
甲状腺クリーゼ、粘液水腫性昏睡、副腎不全(低血圧) | 血液(TSH、T4、低Na血症、高K血症)低血糖 |
E:electrolytes (②低・高Na/K/Ca/Mg) |
血ガス・血液(前回データと比較) | |
E:encephalopathy (③脳症:肝性/高血圧性) |
肝疾患の既往 | 血液(アンモニア) |
O:opiate/overdose (①薬物中毒) |
両側縮瞳(麻薬、有機リン)、内服薬確認 | 尿検査(Triage DOA) |
O:O2 (②低酸素血症) |
頭痛、息切れ | SpO2 |
O:CO2 (③CO2ナルコーシス) |
COPD・喘息の既往 | 血ガス(PaCO2) |
O:CO (③CO中毒) |
皮膚紅潮(鮮紅色) | 血ガス(CO-Hb) |
T:trauma (①脳挫傷/急性硬膜下/硬膜外血腫/慢性硬膜下血腫) |
頭部外傷の既往 | 頭部CT |
T:temperature (②低体温/高体温) |
触ると冷たい(低体温)、Ⅲ度熱中症(高体温) | 体温測定 |
T:tumor (③脳腫瘍など) |
悪性腫瘍による高Ca血症 | 頭部CT |
I:infection (②肺炎、脳炎、髄膜炎) |
頸部硬直 | 髄膜炎なら腰椎穿刺、胸部X線、頭部MRI |
I:infarction (③心筋梗塞) |
胸痛 | 心電図、心エコー、血液(トロポニン) |
P:psychogenic (①精神疾患) |
水中毒による低Na血症 | |
P:porphiria (②ポルフィリン血症) |
||
S:seizure (①てんかん後、NCSE) |
てんかんの既往 | 脳波、乳酸値、頭部CT(転倒) |
S:stroke (②脳卒中、SAH) |
血圧高値、突然発症、瞳孔左右差、四肢麻痺、頭痛、両側縮瞳(脳幹出血・梗塞) | 頭部CT、頭部MRI |
S:shock (③各種ショック) |
血圧低下、qSOAF | エコー、※意識障害よりショックの治療が優先! |
S:supplement (④ビタミンB1欠乏) |
血液 |
GCS(Glasgow Coma Scale)
GCSは、意識レベルと意識内容を別々に評価
3つの機能の合計点(3~15点)で評価し、GCS10(E3V4M3)のように記載する。
開眼機能(eye opening) | 自然に開眼 or 自発的に20秒以上開眼できる | E4 |
呼びかけると開眼(=JCS20) | E3 | |
痛みに対し開眼(=JCS30) | E2 | |
開眼しない | E1 | |
言語機能(verbal response) | 見当識あり(場所、日付、目の前の人の職業) | V5 |
混乱した会話をする(文章は言える) | V4 | |
V1〜V4は意味不明の会話! | 意味のない単語=Wordのみ(Wピースで3!) | V3 |
ア〜など発声=Voiceのみ(Vピースで2!) | V2 | |
発語なし | V1 | |
運動機能(motor response) | 命令通りにできる(離握手可能)(OKサイン) | M6 |
※1番良い部分を点数化する | 痛みに対し払いのける(離握手はできない) | M5 |
例えば四肢が動かなくても | 痛みに対し手足をひっこめる(逃避行動) | M4 |
顔面が動けばM6 | 病的屈曲(除皮質硬直)(3の形になる) | M3 |
伸展反応(除脳硬直)(2の形になる) | M2 | |
反応なし | M1 |
【姿勢の異常】
除皮質硬直 | 上肢は屈曲し、下肢は伸展・内転・内旋する。 | 大脳半球の広範な障害。 臨床的にはGCSのM3に相当する。 |
除脳硬直 | 上下肢とも伸展する。 | 中脳の障害。 臨床的にはGCSのM2に相当する。 |
JCS(Japan Coma Scale)
JCSは、意識レベルと意識内容を同時に評価、JCSⅠ-0=意識清明
JCS1桁、2桁、3桁でだいたいの意識レベルを判断
Ⅰ | 刺激しないでも開眼 | 1 | 見当識障害はないが、今ひとつはっきりしない |
2 | 見当識障害あり(時・場所・他者を認識ができない) | ||
3 | 自分の名前や生年月日が言えない(記憶障害) | ||
Ⅱ | 刺激を与えると開眼 | 10 | 普通の呼びかけで容易に開眼する |
20 | 大きな声または体を揺すって開眼する、離握手可能 | ||
30 | 痛み刺激+呼びかけを繰り返して開眼する | ||
Ⅲ | 刺激を与えても開眼しない | 100 | 痛み刺激に対して、払いのける動作をする |
200 | 痛み刺激で少し手足を動かす、顔をしかめる | ||
300 | 痛み刺激に対して無反応 |
コメント