レーザー治療の概要
| 赤色の疾患 | 例:単純性血管腫、乳児血管腫、毛細血管拡張症、ケロイドなど |
| 使用機器 | ダイレーザー、Nd:YAGレーザー |
| 青・茶色の疾患 | 例:太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑、日光黒子(シミ)、雀卵斑(そばかす) |
| 使用機器 | ルビーレザー、アレキサンドライトレーザー、Nd:YAGレーザー |
| 黒色の疾患 | 例:色素細胞性母斑(ほくろ)、脂漏性角化症(イボ) |
| 使用機器 | CO2レーザー(炭酸ガスレーザー) |
| 白色の疾患 | 例:ニキビ跡の凹み、傷痕 |
| 使用機器 | フラクショナルレーザー(組織を蒸散するAFL、組織を凝固するNAFL) |
レーザーの設定
標的組織を選択的に加熱・破壊して効果的に治療する。その際に周辺組織を保護するために5つの因子を設定する。

| ①波長(nm) | 組織によって吸収しやすい波長が異なるため治療に適した波長を選択 |
| ②パルス幅(秒) | レーザー照射時間。標的組織の熱緩和時間(=熱の半減期)より短く設定 |
| ③フルーエンス | 標的組織を熱するために必要な1cm2あたりのエネルギー量(J/cm2) |
| ④スポットサイズ | 照射面積(cm2)。サイズが大きくなると深達度も深くなる |
| ⑤反復率(Hz) | 1秒あたりの照射回数 |
合併症と対策
| 合併症 | 熱傷、水疱、びらん・潰瘍、瘢痕、ケロイド、色素沈着、脱色素 |
| 合併症対策 | 照射の際に皮膚を冷却 |
| 疼痛対策 | 照射前に麻酔テープ貼付 |

コメント